

Khám phá và thành công tại thị trường mới
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 2/7/2023 9:47:37 AM
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,807.62 | 15,967.29 | 16,481.62 |
CAD | 17,066.24 | 17,238.63 | 17,793.91 |
CHF | 24,729.01 | 24,978.80 | 25,783.41 |
CNY | 3,399.00 | 3,433.34 | 3,544.46 |
DKK | - | 3,329.96 | 3,457.92 |
EUR | 24,594.47 | 24,842.89 | 25,971.56 |
GBP | 27,592.90 | 27,871.61 | 28,769.40 |
HKD | 2,919.77 | 2,949.26 | 3,044.26 |
INR | - | 283.40 | 294.76 |
JPY | 172.77 | 174.52 | 182.91 |
KRW | 16.22 | 18.02 | 19.76 |
KWD | - | 76,686.67 | 79,762.58 |
MYR | - | 5,404.93 | 5,523.51 |
NOK | - | 2,232.59 | 2,327.68 |
RUB | - | 312.91 | 346.43 |
SAR | - | 6,248.83 | 6,499.47 |
SEK | - | 2,172.91 | 2,265.46 |
SGD | 17,279.91 | 17,454.45 | 18,016.69 |
THB | 617.52 | 686.13 | 712.50 |
USD | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Email: contactus@vietnaminsight.biz Di động: +84 908 143 488/ 909 924 588 Tel: +8428 3914 6355