

Khám phá và thành công tại thị trường mới
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 2/7/2023 8:35:28 AM
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,757.69 | 15,916.86 | 16,429.60 |
CAD | 17,034.29 | 17,206.36 | 17,760.64 |
CHF | 24,676.12 | 24,925.38 | 25,728.32 |
CNY | 3,385.77 | 3,419.97 | 3,530.67 |
DKK | - | 3,324.03 | 3,451.77 |
EUR | 24,549.33 | 24,797.30 | 25,923.95 |
GBP | 27,521.05 | 27,799.04 | 28,694.56 |
HKD | 2,915.93 | 2,945.38 | 3,040.26 |
INR | - | 282.94 | 294.29 |
JPY | 172.49 | 174.23 | 182.61 |
KRW | 16.15 | 17.94 | 19.68 |
KWD | - | 76,663.96 | 79,739.13 |
MYR | - | 5,399.28 | 5,517.75 |
NOK | - | 2,228.38 | 2,323.29 |
RUB | - | 312.51 | 345.99 |
SAR | - | 6,240.85 | 6,491.19 |
SEK | - | 2,169.24 | 2,261.63 |
SGD | 17,247.43 | 17,421.65 | 17,982.87 |
THB | 615.45 | 683.83 | 710.11 |
USD | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,640.00 |
Email: contactus@vietnaminsight.biz Di động: +84 908 143 488/ 909 924 588 Tel: +8428 3914 6355