

Khám phá và thành công tại thị trường mới
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 3/21/2023 9:31:07 PM
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,333.96 | 15,488.85 | 15,994.49 |
CAD | 16,769.06 | 16,938.44 | 17,491.41 |
CHF | 24,656.57 | 24,905.63 | 25,718.68 |
CNY | 3,353.52 | 3,387.39 | 3,498.50 |
DKK | - | 3,326.68 | 3,455.96 |
EUR | 24,580.25 | 24,828.53 | 25,967.46 |
GBP | 28,115.32 | 28,399.32 | 29,326.43 |
HKD | 2,927.74 | 2,957.31 | 3,053.85 |
INR | - | 284.14 | 295.67 |
JPY | 174.14 | 175.90 | 184.43 |
KRW | 15.55 | 17.28 | 18.95 |
KWD | - | 76,624.31 | 79,731.23 |
MYR | - | 5,208.25 | 5,324.76 |
NOK | - | 2,159.16 | 2,252.07 |
RUB | - | 289.29 | 320.43 |
SAR | - | 6,253.30 | 6,506.85 |
SEK | - | 2,218.93 | 2,314.40 |
SGD | 17,143.43 | 17,316.60 | 17,881.91 |
THB | 606.92 | 674.36 | 700.57 |
USD | 23,380.00 | 23,410.00 | 23,750.00 |
Email: contactus@vietnaminsight.biz Di động: +84 908 143 488/ 909 924 588 Tel: +8428 3914 6355