

Explore & Achieve in first market entry
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 2/7/2023 7:54:06 AM
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,819.58 | 15,979.37 | 16,494.14 |
CAD | 17,063.87 | 17,236.23 | 17,791.49 |
CHF | 24,689.57 | 24,938.96 | 25,742.35 |
CNY | 3,385.47 | 3,419.67 | 3,530.36 |
DKK | - | 3,339.77 | 3,468.11 |
EUR | 24,669.21 | 24,918.39 | 26,050.56 |
GBP | 27,543.62 | 27,821.84 | 28,718.11 |
HKD | 2,915.06 | 2,944.50 | 3,039.36 |
INR | - | 284.69 | 296.11 |
JPY | 172.56 | 174.30 | 182.68 |
KRW | 16.30 | 18.11 | 19.86 |
KWD | - | 76,782.13 | 79,862.10 |
MYR | - | 5,455.32 | 5,575.02 |
NOK | - | 2,249.73 | 2,345.55 |
RUB | - | 323.44 | 358.09 |
SAR | - | 6,237.03 | 6,487.21 |
SEK | - | 2,177.66 | 2,270.41 |
SGD | 17,264.81 | 17,439.20 | 18,000.99 |
THB | 618.31 | 687.01 | 713.41 |
USD | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,640.00 |
Email: contactus@vietnaminsight.biz Mobile: +84 908 143 488/ 909 924 588 Tel: +8428 3914 6355