

Explore & Achieve in first market entry
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank - 6/10/2023 8:52:30 AM
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,357.34 | 15,512.47 | 16,012.18 |
CAD | 17,153.05 | 17,326.31 | 17,884.46 |
CHF | 25,427.46 | 25,684.30 | 26,511.69 |
CNY | 3,227.34 | 3,259.94 | 3,365.46 |
DKK | - | 3,332.49 | 3,460.55 |
EUR | 24,643.12 | 24,892.05 | 26,023.00 |
GBP | 28,706.08 | 28,996.04 | 29,930.12 |
HKD | 2,919.76 | 2,949.25 | 3,044.26 |
INR | - | 284.02 | 295.41 |
JPY | 163.74 | 165.40 | 173.35 |
KRW | 15.72 | 17.47 | 19.15 |
KWD | - | 76,239.58 | 79,297.73 |
MYR | - | 5,038.55 | 5,149.10 |
NOK | - | 2,123.02 | 2,213.45 |
RUB | - | 270.20 | 299.15 |
SAR | - | 6,243.18 | 6,493.61 |
SEK | - | 2,126.28 | 2,216.84 |
SGD | 17,048.25 | 17,220.46 | 17,775.20 |
THB | 599.61 | 666.24 | 691.84 |
USD | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 |
Email: contactus@vietnaminsight.biz Mobile: +84 908 143 488/ 909 924 588 Tel: +8428 3914 6355